Риббоны (термотрансферная лента)
Одним из основных направлений работы нашей компании является реализация расходных материалов для современных печатных устройств, в частности красящей ленты для принтеров Sato, Eltron, Zebra и Datamax, основанных на использовании принципа т.н. термотрансферной печати.Термотрансферная печать, которая отличается стойкостью и долговечностью получаемых изображений широко используется при печати этикеток и штрихкодов. Более чем доступные цены на расходные материалы сделали ее оптимальным вариантом для многих сфер (торговля, рекламный бизнес и пр.).
Что такое риббон?
Риббон – это специальная красящая лента из тонкой полимерной пленки, выполненная в виде рулона, намотанного на картонную или пластиковую втулку. Перенос краски с риббона на печатную поверхность (упаковку, бирку или этикетку) происходит под воздействием нагретой до определенной температуры печатающей головки принтера.
По составу красок риббоны подразделяются на три основных типа:
- Wax – термотрансферная лента с красящим слоем на восковой основе. Особенности: низкая стоимость, неустойчивость к воздействию влаги и истиранию. Оптимальный вариант для печати простых этикеток;
- Wax/Resin – лента с красящим слоем на основе смеси полимерных и восковых красителей. Особенности: износоустойчивость. Применение: печать износостойких этикеток;
- Resin – риббоны с красящим слоем на основе полимеров. Особенности: повышенная степень износоустойчивости изображения и текста. Применение: печать на пластиковых картах, текстиле и пр. поверхностях, для которых важна стойкость и качество.
Рассчитать розничную цену на риббоны вы можете с помощью нашего прайса-калькулятора (там же находится таблица совместимости красящих лент и принтеров).
| Прайс розница, втулка 1" и ½" | ||
| ТИП ЛЕНТЫ | Цена, у.е. кв/м | Цена, у.е. кв/м |
| WAX (ВОСК) | Розница втулка 1" | Розница втулка ½" |
| CR210, UR210 | 0,261 | 0,417 |
| UN250, UN260 | Больше не поставляются | |
| CR270, UR270 | 0,303 | 0,515 |
| UN020 (Цветной WAX) | 0,75 | 1,44 |
| WAX/RESIN (ВОСК/СМОЛА) | Розница втулка 1" | Цена, у.е. кв/м |
| US140 | 0,406 | 0,593 |
| US140+, CR142 | 0,434 | 0,657 |
| US150 | 0,518 | 0,79 |
| US770, UR785 (Near Edge) для угловых головок | 0,476 | |
| RESIN (СМОЛА) | Розница втулка 1" | Розница втулка ½" |
| US310, CR320 | 0,702 | 1,188 |
| X-Foil C | 1,066 | 1,513 |
| X-Foil A (Near Edge) для угловых головок | Больше не поставляются | |
| X-Foil C (Цветной Resin) | 1,6 | 2,375 |
| X-Foil Gold, Silver | 2,08 | 3 |
| Hot Stamping (Лента горячего тиснения) | Розница втулка 1" | |
| LC-1, GPX-90 | 0,71 | |
Калькулятор
Для расчёта цены одного риббона введите ширину, длину, цену за м2 и курс евро ЦБ РФ на день выставления счёта.
Таблица совместимости по ТТЛ.
| Модель принтера | Тип намотки риббона | Внутренний диаметр втулки (мм) | Внешний диаметр рулона (мм) | Ширина риббона (мм) | Макс. длина риббона (м) |
| DATAMAX | |||||
| Е-класс | IN | 12,7 | 38 | 25 - 110 | 110 |
| М-класс | IN/OUT | 25,4 | 76 | 25 - 114 | 450 |
| I-класс | IN | 25,4 | 80 | 25 - 114 | 450/600 |
| H-4212 | IN/OUT | 25,4 | 76 | 25 - 114 | 450/600 |
| H-6212 | IN/OUT | 25,4 | 76 | 25 - 170 | 450/600 |
| H-8308 | IN/OUT | 25,4 | 76 | 25 - 220 | 450/600 |
| W-6XX8 | IN | 25,4 | 76 | 51 - 170 | 450/600 |
| W-8306 | IN | 25,4 | 76 | 76 - 228 | 450/600 |
| GODEX | |||||
| EZ-1100 (1200) | OUT | 25,4 | 127 | 30-110 | 300 |
| EZ-1300 | OUT | 25,4 | 127 | 30-110 | 300 |
| EZ-2200 | IN/OUT | 25,4 | 203 | 30-110 | 450 |
| EZ-2300 | IN/OUT | 25,4 | 203 | 30-110 | 450 |
| Printronix | |||||
| T5x04 | OUT | 25,4 | 91,5 | 19-114 | 625 |
| T5x06 | OUT | 25,4 | 91,5 | 51-172 | 625 |
| T5x08 | OUT | 25,4 | 91,5 | 76-222 | 625 |
| SATO | |||||
| M-84Pro | IN | 25,4 | 44-76 | 22-111 | 450 |
| CX400 | OUT | 12,7 | 38 | до 110 | 100 |
| CT Серия | OUT | 12,7 | 39 | 44, 76, 110 | 100 |
| GTe4xxe | IN/OUT | 25,4 | 85 | 40-128 | 450 |
| CL400e | IN | 25,4 | --- | 22-111 | 450 |
| CL600e | IN | 25,4 | --- | 50-172 | 410 |
| TEC Toshiba | |||||
| B-SV4T | OUT | 25,4 | 66 мм | 110 | 300 |
| B-452 | OUT | 25,4 | 66 мм | 60, 90, 110 | 270 |
| Zebra/Eltron | |||||
| LP/TLP 2824 | OUT | 12,7 | 34 | 34 (57 только для TLP) | 74 |
| LP/TLP 2844(-Z) | OUT | 12,7 | 34 | 38-110 | 74 |
| TLP 3842 | OUT | 12,7 | 34 | 34-110 | 74 |
| TLP 3844-Z | OUT | 12,7 | 34 | 34-110 | 74 |
| G-серия | OUT | 12,7 | 34 | 34-110 | 74 |
| S600 | OUT | 25,4 | 81 | 40-114 | 450 |
| Z4M Plus | OUT | 25,4 | 81 | 51-110 | 450 |
| Z6M Plus | OUT | 25,4 | 81 | 51-174 | 450 |
| S4M | OUT | 25,4 | 81 | 40-110 | 450 |
| 105SL | OUT | 25,4 | 81 | 20-114 | 450 |
| ZM400 | OUT | 25,4 | 81 | 51-110 | 450 |
| ZM600 | OUT | 25,4 | 81 | 51-170 | 450 |
| 110XiIII Plus | OUT | 25,4 | 81 | 20-110 (203,300 dpi) 20-87 (600 dpi) | 450 |
| 140XiIII Plus | OUT | 25,4 | 81 | 40-130 | 450 |
| 170XiIII Plus | OUT | 25,4 | 81 | 51-170 | 450 |
| 220XiIII Plus | OUT | 25,4 | 81 | 108, 220 | 450 |
| 2746e | OUT | 25,4 или 76 | 84 | 34-110 | 360 |
Расчет количества риббонов для исполнения тиража
Внимание!!! К длине этикетки обязательно нужно прибавлять 3 мм, т.к. между этикетками может существовать зазор 2-3 мм.
Например: длина этикетки 150 мм + 3 мм = 153 мм
| УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ | ||||
| Ширина, мм | Длина, м | Размер втулки, дюйм | Поверхность (in, out) | Количество в коробке, шт. |
| Термотрансферная лента класса: wax wax/resin (кроме US150) resin |
||||
| 25-30 | 300/360/450 | 1" | in/out | 60 |
| 35-55 | 300/360/450 | 1" | in/out | 36 |
| 60-95 | 300/360/450 | 1" | in/out | 24 |
| 100-190 | 300/360/450 | 1" | in/out | 12 |
| 195-240 | 300/360/450 | 1" | in/out | 8 |
| 245-270 | 300/360/450 | 1" | in/out | 6 |
| 25-30 | 560/600 | 1" | in/out | 45 |
| 35-55 | 560/600 | 1" | in/out | 27 |
| 60-95 | 560/600 | 1" | in/out | 18 |
| 100-190 | 560/600 | 1" | in/out | 9 |
| 195-240 | 560/600 | 1" | in/out | 6 |
| 245-270 | 560/600 | 1" | in/out | 4 |
| 30 | 900 | 1" | in/out | 30 |
| 110 | 900 | 1" | in/out | 6 |
| 55 | 1000 | 1" | in/out | 18 |
| Термотрансферная лента класса wax/resin US150 | ||||
| 25-35 | 300/360 | 1" | in/out | 60 |
| 450 | 1" | in/out | 45 | |
| 40-55 | 300/360 | 1" | in/out | 36 |
| 450 | 1" | in/out | 27 | |
| 60-95 | 300/360 | 1" | in/out | 24 |
| 450 | 1" | in/out | 18 | |
| 100-190 | 300/360 | 1" | in/out | 12 |
| 450 | 1" | in/out | 9 | |
| 195-270 | 300/360 | 1" | in/out | 6 |
| 450 | 1" | in/out | 6 | |
| Термотрансферная лента класса: wax wax/resin (кроме US150) resin |
с дополнительной втулкой | |||
| 25-30 | 300/360/450 | 1" | in/out | 27 |
| 60-95 | 300/360/450 | 1" | in/out | 18 |
| 100-190 | 300/360/450 | 1" | in/out | 12 |
| 195-240 | 300/360/450 | 1" | in/out | 8 |
| 245-270 | 300/360/450 | 1" | in/out | 6 |
| 40 | 560 | 1" | in/out | 27 |
| 80 | 560 | 1" | in/out | 18 |
| 105 | 560 | 1" | in/out | 9 |
| 40 | 600/900 | 1" | in/out | 18 |
| 60 | 600/900 | 1" | in/out | 12 |
| Термотрансферная лента класса wax/resin US150 | с дополнительной втулкой | |||
| 95-190 | 450 | 1" | in/out | 9 |
| 195-240 | 360 | 1" | in/out | 12 |


